Jugadores Extranjeros
| NOMBRE | NOMBRE COMPLETO | TEMPORADAS | PJ | GOLES | NACIONALIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANCHO VILLEGAS | Francisco Villegas Collán | 1942-1943 | 2 | 0 | Argentina | |
| DARD | Georges Dard | 1948-1949 | 10 | 0 | Francia | |
| DIEGUEZ | José Carlos Diéguez Bravo | 1956-1967 | 235 | 73 | Argentina | |
| GRAÇA | Jaime Emidio da Silva Graça | 1958-1960 | 21 | 1 | Portugal | |
| SZALAY | Tibor Szalay Csikos | 1958-1961 | 77 | 29 | Hungría | |
| AGÜERO | Juan Bautista Agüero Sánchez | 1958-1965 | 134 | 39 | Paraguay | |
| ACHUCARRO | Ignacio Achúcarro Ayala | 1958-1968 | 278 | 11 | Paraguay | |
| AGUILERA | Oscar Antonio Aguilera Valdés | 1960-1961 | 9 | 0 | Paraguay | |
| CANARIO | Darcy Siveira Canario | 1962-1963 | 32 | 5 | Brasil | |
| CABRAL | Pedro Antonio Cabral | 1963-1967 | 72 | 17 | Paraguay | |
| ENDERIZ | Eduardo Bibiano Endériz Artajona | 1967-1968 | 5 | 0 | Uruguay | |
| VALLEDOR | Daniel Eduardo Valledor Cabrera | 1967-1968 | 3 | 0 | Argentina | |
| BERGARA | Alberto Daniel Bergara de Medina | 1967-1971 | 100 | 39 | Uruguay | |
| PAZOS | Antonio Emilio Pazos | 1967-1972 | 149 | 16 | Argentina | |
| TOÑANES | Herminio Rafael Toñanes Almada | 1969-1974 | 94 | 0 | Paraguay | |
| ACOSTA | Bernardo Acosta | 1969-1975 | 190 | 85 | Paraguay | |
| FLEITAS | Sebastián Fleitas Miranda | 1973-1974 | 22 | 4 | Paraguay | |
| ESPARRAGO | Víctor Rodolfo Espárrago Videla | 1973-1975 | 55 | 2 | Uruguay | |
| BIRI-BIRI | Alhaji Momodo Nije | 1973-1975 y 1977-1978 | 110 | 34 | Gambia | |
| VEIRA | Héctor Veira | 1974-1975 | 0 | 0 | Argentina | |
| DUDA | José Francisco Leandro Filho | 1975-1976 | 13 | 1 | Brasil | |
| LORANT | Julio César Lorant Vázquez | 1975-1977 | 33 | 3 | Uruguay | |
| DOS SANTOS | Jorge Domingo Álvarez Dos Santos | 1975-1977 | 29 | 0 | Paraguay | |
| VILLALBA | Jerónimo Rodríguez Villalba | 1975-1977 | 14 | 1 | Paraguay | |
| ALONSO | Daniel Ricardo Alonso Danesse | 1975-1977 | 18 | 0 | Uruguay | |
| GUSTAVO FERNÁNDEZ | Gustavo Daniel Fernández Figuerón | 1975-1979 | 65 | -74 | Uruguay | |
| BRIZZOLA | Hugo Carlos Brizzola Carassus | 1976-1977 | 1 | 0 | Argentina | |
| SCOTTA | Héctor Horacio Scotta | 1976-1980 | 120 | 66 | Argentina | |
| MODIGO | Hugo Alberto Modigo Gordillo | 1977-1978 | 13 | 1 | Argentina | |
| BERTONI | Daniel Ricardo Bertoni Bucke | 1978-1980 | 71 | 30 | Argentina | |
| GEROLAMI | Eduardo Omar Gerolami Vives | 1978-1980 | 24 | 3 | Uruguay | |
| MURÚA | Daniel Murúa Burgos | 1979-1982 | 47 | 4 | Argentina | |
| LÓPEZ | Orlando Orlando López Nieva | 1979-1985 | 139 | 25 | Argentina | |
| MORETE | Carlos Manuel Morete Markov | 1980-1981 | 22 | 6 | Argentina | |
| PINTINHO | Carlos Alberto Gómes | 1980-1984 | 106 | 26 | Brasil | |
| CÉSAR | Julio César Coelho de Moraes | 1981-1983 | 31 | 5 | Brasil | |
| PEIRANO | Miguel Ángel Peirano Castro | 1984-1985 | 6 | 0 | Uruguay | |
| NADAL | Amaro Carlos Nadal Antunes | 1985-1987 | 46 | 8 | Uruguay | |
| SANABRIA | Dante Adrián Sanabria | 1985-1987 | 34 | 9 | Argentina | |
| McMINN | Ted Kevin Clifton McMinn | 1986-1987 | 25 | 0 | Escocia | |
| JOSIMAR | Higinio Pereira Josimar | 1987-1988 | 13 | 0 | Brasil | |
| BENGOECHEA | Pablo José Bengoechea Dutra | 1987-1992 | 158 | 31 | Uruguay | |
| DASSAEV | Rinat Dassaev | 1988-1990 | 63 | -70 | Rusia | |
| POLSTER | Anton Polster | 1988-1991 | 114 | 57 | Austria | |
| ZAMORANO | Ivan Luis Zamorano Zamora | 1990-1992 | 66 | 23 | Chile | |
| PETROVIC | Zeljko Petrovic | 1991-1992 | 15 | 1 | Montenegro | |
| SUKER | Davor Suker | 1991-1996 | 177 | 90 | Croacia | |
| MARADONA | Diego Armando Maradona Franco | 1992-1993 | 30 | 6 | Argentina | |
| SIMEONE | Diego Pablo Simeone | 1992-1994 | 73 | 15 | Argentina | |
| MOACIR | Moacir Rodrígues Dos Santos | 1994-1996 | 34 | 2 | Brasil | |
| DUMITRESCU | Illie Dumitrescu | 1994-1995 | 16 | 2 | Rumania | |
| PETKOVIC | Dejan Petkovic | 1995-1996 | 10 | 1 | Yugoslavia | |
| PEIXE | Emilio Manuel Delgado Peixe | 1995-1996 | 7 | 0 | Portugal | |
| AGOSTINHO | Joaquín Agostinho | 1995-1996 | 0 | 0 | Portugal | |
| OULIDA | Tarik Oulida | 1995-1997 | 45 | 4 | Holanda | |
| JELICIC | Josko Jelicic | 1995-1997 | 23 | 2 | Croacia | |
| HIBIC | Mirsad Hibic | 1996-1997 | 100 | 3 | Bosnia | |
| ALMEYDA | Matías Jesús Almeyda | 1996-1997 | 30 | 0 | Argentina | |
| PROSINECKI | Robert Prosinecki | 1996-1997 | 22 | 4 | Yugoslavia | |
| ENRIA | Claudio Marcelo Enría | 1996-1997 | 14 | 2 | Argentina | |
| MORNAR | Ivica Mornar | 1996-1997 | 15 | 2 | Yugoslavia | |
| MARINAKIS | Petros Marinakis | 1996-1997 | 12 | 0 | Grecia | |
| COLUSSO | Christian Daniel Colusso Peralta | 1996-1997 | 7 | 0 | Argentina | |
| BEBETO | José Roberto da Gama | 1996-1997 | 5 | 0 | Brasil | |
| THETIS | Jean Manuel Thetis | 1996-1998 | 13 | 0 | Francia | |
| TSARTAS | Vassilis Tsartes | 1996-2000 | 152 | 47 | Grecia | |
| RYTTER | Thomas Rytter Jacobse | 1997-1998 | 35 | 1 | Dinamarca | |
| CASAGRANDE | Dominic Casagrande | 1997-1998 | 31 | -33 | Francia | |
| LAWAREE | Axel Lawaree | 1997-1998 | 13 | 1 | Bélgica | |
| AXEL | Axel Rodríguez Arruda | 1997-1998 | 26 | 1 | Brasil | |
| VUKICEVIC | Dejan Vukicevic | 1997-1998 | 14 | 0 | Yugoslavia | |
| WAGNER | Lucio Wagner Freitas de Souza | 1997-1998 | 10 | 0 | Brasil | |
| CARLAO | Carlao R. da Silva | 1997-1998 | 0 | 0 | Brasil | |
| EBOUE | 1997-1998 | 0 | 0 | Camerún | ||
| MOLNAR | Miklos Molnar | 1997-1999 | 45 | 16 | Dinamarca | |
| JURIC | Ivan Juric | 1997-2001 | 73 | 6 | Croacia | |
| GLUSCEVIC | Igor Gluscevic | 1998-1999 | 36 | 10 | Yugoslavia | |
| CORREA | Carlos Gabriel Correa Vina | 1998-1999 | 26 | 0 | Uruguay | |
| RATKOVIC | Milorad Ratkovic | 1998-1999 | 17 | 1 | Yugoslavia | |
| ROKKI | Rachid Rokki | 1998-1999 | 13 | 1 | Marruecos | |
| OLIVERA | Andrés Nicolás Olivera | 1998-2002 | 100 | 32 | Uruguay | |
| TABARÉ | Tabaré Abayubá Silva Aguilar | 1998-2002 | 53 | 0 | Uruguay | |
| PODESTA | Insti Podestá | 1999-2004 | 51 | 6 | Uruguay | |
| RABAJDA | Gerardo Rabajda | 1999-2000 | 4 | -8 | Uruguay | |
| ZALAYETA | Marcelo Danubio Zalayeta | 1999-2001 | 50 | 10 | Uruguay | |
| OTERO | Marcelo Alejandro Otero | 1999-2002 | 44 | 2 | Uruguay | |
| OLSEN | Fröden Olsen | 1999-2002 | 34 | -48 | Noruega | |
| BAQUERO | Orlando José Lemos Martins | 1999-2002 | 2 | 0 | Portugal | |
| TAIRA | José Américo Taira | 2000-2002 | 21 | 1 | Portugal | |
| NJEGUS | Zoran Njegus | 2001-2004 | 61 | 1 | Yugoslavia | |
| TORRADO | Gerardo Torrado Diez de Bonilla | 2001-2004 | 47 | 1 | México | |
| TOEDTLI | Mariano Toedtli | 2001-2003 | 52 | 10 | Argentina | |
| ALVES | Daniel Alves da Silva | 2002-2008 | 249 | 16 | Brasil | |
| MACHLAS | Nikos Machlas | 2002-2003 | 14 | 2 | Grecia | |
| SAMWAYS | Vicent Samways Anglie | 2002-2003 | 10 | 0 | Inglaterra | |
| BAPTISTA | Julio César Baptista | 2003-2005 | 84 | 50 | Brasil | |
| DARÍO SILVA | Darío Debray Silva Pereira | 2003-2005 | 65 | 13 | Uruguay | |
| HORNOS | Germán Andrés Hornos Correa | 2003-(cedido Valladolid)2006 (cedido al Bella Vista) | 20 | 5 | Uruguay | |
| MAGALLANES | Gerardo Federico Magallanes González | 2004 (De enero a mayo) | 5 | 1 | Uruguay | |
| MAKUKULA | Ariza Makukula | 2004-2006 | 19 | 3 | Congo/Portugal | |
| RENATO | Florencio Renato Dirnei | 2004-.. | 164 | 20 | Brasil | |
| ADRIANO | Adriano Correira Claro | 2004-..Enero | 146 | 13 | Brasil | |
| SAVIOLA | Javier Pedro Saviola | 2005-2006 | 40 | 15 | Argentina | |
| KANOUTÉ | Frederic Kanouté | 2005-.. | 135 | 70 | Malí/Francia | |
| LUIS FABIANO | Luis Fabiano Clemente | 2005-.. | 123 | 54 | Brasil | |
| MARESCA | Enzo Maresca | 2005-.. | 112 | 19 | Italia | |
| DRAGUTINOVIC | Ivica Dragutinovic | 2005-.. | 113 | 3 | Serbia | |
| ESCUDÉ | Julien Escudé (17-8-79) | 2005-Llega en Enero de 2006 | 95 | 3 | Francia | |
| DUDA | Paulo Sergio Barbosa Valente | 2006- | 48 | 3 | Portugal | |
| HINKEL | Andreas Hinkel | 2006-2007 | 32 | 0 | Alemania | |
| POULSEN | Christian Poulsen | 2006-2008 | 95 | 5 | Dinamarca | |
| CHEVANTÓN | Ernesto Javier Chevantón Espinosa | 2006- | 38 | 12 | Uruguay | |
| KERZHAKOV | AlekxanderAnatolyevich Kerzhakov | Diciembre 2006-Diciembre 2007 | 47 | 11 | Rusia | |
| FAZIO | Federico Julián Fazio | Enero 2007- | 30 | 4 | Argentina | |
| DE SANCTIS | Morgan De Sanctis | 2007- | 13 | -13 | Italia | |
| TOM DE MUL | Tom de Mul | 2007- | 9 | 0 | Belgica | |
| KEITA | Seydou Keita | 2007-2008 | 43 | 7 | Malí/Francia | |
| MOSQUERA | Equivaldo Mosquera Romaña | 2007- | 33 | 0 | Colombia | |
| KONÉ | Arouna Koné | 2007- | 25 | 2 | Costa de Marfil | |
| BOULAHROUZ | Khalid Boulahrouz | 7007-2008 (Cedido por el Chelsea) | 10 | 0 | Holanda/Marruecos | |
| ACOSTA | Lautaro Germán Acosta | 2008-... | Argentina | |||
| KONKO | Abdoloulay Konko | 2008-... | Francia | |||
| ROMARIC | Koffi Ndri Romaric | 2008-... | Costa de Marfil | |||
| SQUILLACI | Sébastien Squillaci | 2008-... | Francia | |||
| DUSCHER | Álvaro Pedro "Aldo" Duscher | 2008-... | Argentina | |||
Actualizado en cuanto a partidos y goles hasta final de la temporada 2007-2008.
Goles conseguidos en Campeonato de Liga, 1ª y 2ª Div. Copa de España
y Competiciones Europeas.
* No se tienen datos