Lista Completa de Jugadores - A (Incluido Supercopa, Champións y Copa del Rey temporada 07-08)
| NOMBRE | NOMBRE COMPLETO | TEMPORADAS | PJ | GOLES | PROCEDENCIA / OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| ABAD | * | 1928-1933 | 94 | 5 | Tarrasa, Sevilla FC,(Campeón 5 Copas de Andalucía)Gerona |
| ABEL | Francisco Abel Camacho Guerrero | 1992-1993 | 1 | 0 | Santos de Maimona( Badajoz)5/09/1973. Estrella, Cantera Sevilla, Sevilla Atlético, Sevilla FC,Extremadura, Don Benito, Córdoba, Cacereño, Recreativo, Balona, Granada 74, Diter de zafra, La Estrella. |
| ACEDO | Joaquín Acedo Sacaluga | 1969-1970 | * | * | Mahón (Baleares) 27/3/1948. Mahón (Baleares) |
| ACEDO | Juan Acedo Penco | 1945-1946 | 4 | 1 | Llerena-4/7/1919. Amateur Sev.Córdoba, Sevilla CF(C. Liga) Valladolid |
| ACHÚCARRO | Ignacio Achúcarro Ayala | 1958-1968 | 278 | 11 | Asunción-27/7/1936. Olimpia, Sevilla, Atlético de Guaraní (Paraguay) |
| ACOSTA | Bernardo Acosta Miranda | 1969-1975 | 190 | 85 | Asunción-20/8/1944. Lanus, Sevilla CF, Jerez Deportivo |
| ACOSTA | Lautaro Germán Acosta | 2008-... | Glew (Provincia de Buenos Aires) 14/05/1988. Escalafones Inferiores de Lanus, Club Atlético Lanus (Campeón Mundial Sub-20) Sevilla FC | ||
| ACUÑA | Manuel Moscoso Cordero | * | * | * | Nace en Jerez de la Frontera. Estrella de Jerez, Santiago de Jerez, Sevilla CF, Cedido al Tenerife |
| ADELANTADO | Salvador Adelantado Beltrán | 1928-1932 | 51 | 24 | Valencia-1908. Gimn. Valencia, Sevilla FC (Campeón 4 Copas de Andalucía), Gimn.Valencia .Elche, Hércules |
| ADILSON | Adilson Dos Santos | 99/2000 | 0 | 0 | Río de Janeiro, 12/05/1976. Fluminense, Estrella Roja, R. Betis, Sevilla FC, Dalian Shide de China, FC Seoul de Corea. (Estuvo a prueba y no se quedó) |
| ADRIANO | Adriano Correia Claro | Enero 2005/ | 146 | 13 | Coritiba, 26/10/84. Coritiba FC, Sevilla FC,2 Copas Uefa, Copa del Rey, Supercopa de Europa, Supercopa de España |
| AGOSTINHO | Joaquín Agostinho | 1995-1996 | 0 | 0 | Cedido por el Real Madrid no llegó a debutar |
| AGÜERO | Juan Bautista Agüero Sánchez | 1958-1965 | 134 | 39 | Cosente (Paraguay) 24/6/1935. Olimpia de Asunción, Sevilla, 65-66 vendido al Real Madrid, 67-68 Granada CF |
| AGUILAR | * | 1939-1940 | 1 | 0 | Procede del Sevilla Amateur, Sevilla CF (juega 1 partido de copa ante el Tenerife. Camp. Copa 1939) Vuelve al Sevilla Amateur |
| AGUILERA | Oscar Antonio Aguilera Valdés | 1958-1961 | 4 | 0 | Asunción (Paraguay)-11/3/1935. En la temporada 61-62 se marcha al San Fernando |
| AGUT | Agustín Díaz García | 1992-1993 | 2 | 0 | Sevilla Atlético, Sevilla FC (Solo juega dos partidos de Copa) , Recreativo de Huelva |
| AITOR AGUIRRE | Aitor Aguirre Uriarte | 1969-1970 | * | * | Sondica (Vizcaya) 11/11/1949. Sestao, Sevilla CF, Burgos, Rácing de Santander, Athlétic de Bilbao |
| AITOR OCIO | Aitor Ocio Carrión | 2003-2007 | 99 | 4 | Vitoria- 28/11/1976. Aurrerá Vitoria, Eibar, Albacete, Osasuna, Athlétic de Bilbao, Sevilla FC (2 Uefa, 1 Copa Rey, 1 Supercopa Eur y Esp) Athlétic de Bilbao |
| ALBA | Fco. Javier Alba Alarcón | 1905-1914 | * | * | Fundador, jugador y presidente. |
| ALCANTARILLA | Domingo Alcantarilla Moreno | 1955 | * | * | Bormujos- 14/10/1935. Sevilla Juvenil, Sevilla Amateur, Sevilla CF, Cedido al Cádiz CFen 1956. |
| ALCAZAR II | Franciscol Alcazar Talavera | 1951-1952 | 1 | 0 | Murcia- 8/8/1929 Murcia CF, Sevilla CF, Algeciras, Melilla, Castellón. |
| ALCÁZAR | Manuel Alcázar Rodríguez | 1933-1942 | 97 | 2 | Sevilla- 11/9/1917. Sevilla Amateur, Sevilla FC (Campeón de Copa 1935 y 1939) Cádiz CF. |
| ALCOCER | Vicente Alcocer | 1916-1919 | * | * | "El argelino" Nace en Orán (Argelia) Real Betis, Sevilla FC, (1 Copa de Andalucía) (Se vuelve a su país) |
| ALCONERO | Pedro Alconero Artagoitia | 1941-1952 | 318 | 9 | Baracaldo, 3/9/1919. Proc. Baracaldo Oriamendi, Sevilla CF, (Campeón de Liga 45-46 y Copa 1948) Entrenador de cantera. |
| ALAX GARCÍA | Alejandro García Moreno | 1999-2000 | * | * | Sevilla, 28/06/1982. Sevilla Juvenil, Sevilla B, Cacereño, Málaga B, Cacereño, Hércules, Fuenlabrada, Don Benito, Chiclana, Dos Hermanas. |
| ALFARO | * | 1932-1933 | 1 | 1 | Nace en Sevilla.Sevilla Amateur, Sevilla FC (1 Copa de Andalucía) , Sevilla Amateur, Rácing de Córdoba, Triana FC. |
| ALFARO | Manuel Sosa López | 1984-1986 | 15 | 8 | Coria del Río, 31/12/1963. Coria CF, Sevilla Atlético, Sevilla FC, Cartagena CF. |
| ALFARO | Alejandro Alfaro Ligero | 2006-... | 24 | 3 | La Palma del Condado, 23/11/1986. Juveniles, Sevilla Atco. Sevilla FC, Sevilla Atco. |
| ALFONSO | Alfonso Vera Quintero | 2001-2003 | 9 | 0 | El Aihun (Sáhara) 24/11/1973, Carabanchel, .R. Madrid C, Manchego, Carabanchel, Dvo. Alavés, Osasuna, Sevilla FC, C. Murcia, Gimnástic, Vélez |
| ALFREDO | Alfredo Santaelena Agüado | 1997-2000 | 30 | 1 | Madrid- 13/10/1967. Pegaso, Getafe, Atco. Madrid, Deportivo de la Coruña, Sevilla FC. Getafe, Pegaso. |
| ALMAGRO | * | 1941-1942 | 1 | * | * |
| ALMEYDA | Matías Jesús Almeyda | 1996-1997 | 30 | 0 | Azuz (Argentina) 21/12/1973 River Plate, Sevilla FC, SS Lazio, Parma, Inter de Milán, Brescia, Quilmes (Argentina) Lyn (Noruega). |
| ALONSO | Daniel Ricardo Alonso Danesse | 1975-1977 | 18 | 0 | Montevideo (Uruguay) 18/4/1956 Wanderes (Uruguay) Sevilla FC, Castellón |
| ALONSO | Francisco Alonso Gómez | 1950-1951 | * | * | * |
| ÁLVAREZ | Álvarez | 1912 | * | * | Inauguración del Mercantil |
| ÁLVAREZ I | Antonio Álvarez Giráldez | 1974-1988 | 357 | 7 | Marchena (Sevilla) 4/4/1955. Nervión, Alemania, 73/74 Sevilla Atlético, en 1988 pasa al Málaga |
| ÁLVAREZ II | Juan Francisco Alvarez Giraldez | 1983-1986 | 78 | 14 | Marchena (Sevilla) 25/2/1962 FSV Frankfurt (Alemania) Sevilla FC, Hércules de Alicante |
| ÁLVAREZ | Emilio Álvarez Sánchez | 1954-1955 | 2 | 1 | Coría del Río (Sevilla) 27/3/1933 Sevilla Juvenil, Amateur, Sevilla FC, Cádiz CF, Real Jaén. |
| ALVARO | Álvaro Jurado Espinosa | 2000-2005 | 1 | 0 | Córdoba 5/9/1981. Séneca CF, Escafones Inferiores, Sevilla B, 01/02 Sevilla FC, Getafe, Sevilla B, Lorca, UD. Salamanca |
| ALVES | Daniel Alves Da Silva | 2002-.. | 249 | 16 | Juazeiro (Brasil) 5/6/1983. Bahia, Sevilla FC.(2 Uefa, 1 Copa Rey, 1Supercopa Europa, 1 Supercopa de España) Partidos hasta 10/4/2008. |
| AMARO | Rafael Gómez Amaro | 1956-1957 | 5 | 0 | Córdoba, 23/7/1935. Salesianos de Córdoba, San Álvaro de Córdoba, España de Tánger, Sevilla CF, Real Jaén, Córdoba CF. |
| AMENGUAL | Antonio Amengual Salom | 1967-1969 | 12 | 3 | Benisalem (Palma de Mallorca) 28/4/1942 Sporting de Gijón, Sevilla CF, Castellón. |
| ANDRADE | * | 1931-1932 | 2 | 0 | Nace en Sevilla. Sevilla Amateur, Sevilla FC (1Copa de Andalucía), Sevilla Amateur, Rácing de Córdoba, CD. Castellón |
| ANDRADES | Juan Antonio Andrades Gutierrez | 1989-1993 | 76 | 7 | Lyón (Francia) 30/1/1966. Balompedica Linense, Sevilla Atlético, Sevilla FC, Real Oviedo. |
| ÁNGEL | Ángel Rodríguez Nebrada | 1999-2000 | 26 | 0 | León, 2/1/1972. Mensajero, Córdoba CF, UD. Las Palmas, Numancia, Sevilla FC, CA. Osasuna, P. Ejido, Recre, Alcoy, Roquetas, Santa Brígida. |
| ANGELILLO | Ángel Astasio Gómez | 1931-1933 | 35 | 0 | Alcalá de Guadaira (Sevilla) 7/7/108. AD Museo, Real Betis Balompié, Sevilla FC (2 Copas de Andalucía), Gimnástica de Valencia, Cadiz CF. |
| ANTONIET | Antonio Iborra Iborra | 1957-1963 | 158 | 59 | Alicante, 29/8/1934. Hércules de Alicante, Real Jaén, Sevilla CF, Granada, Hércules de Alicante, Calvo Sotelo de Puertollano. |
| ANTONIO LÓPEZ | Antonio López Álvarez | 2003-2005 | 42 | 2 | Madrid, 12/5/1980.Leganés B. Leganés, Valladolid, Numancia, Valladolid, Sevilla FC, Málaga, Sevilla, Castellón, Gimnástic. |
| ANTONIO | Antonio López Martínez | 1969-1970 | 2 | 0 | Marín (Pontevedra) 2/10/1943. Pontevedra CF, Sevilla CF, Elche CF, Pontevedra CF. |
| ANTOÑITO | Antonio Gómez Gómez | 1987-1992 | 51 | 3 | Ciudad Real, 17/12/1966, Villarrobledo, Sevilla FC, |
| ANTOÑITO | Antonio Suarez Angulo | 1979-1982 | 4 | 0 | Puebla del Río, 6/5/1960. Puebla CF, Coria CF, Sevilla Atlético, Levante, Sevilla FC, Binefar, Recreativo de Huelva, Granada. |
| ANTOÑITO | Antonio Ramiro Pérez | 2000-2005 | 120 | 20 | Sevilla, 2/2/1978. Esc. Infe. Sevilla, Esc. Infer. Betis, Marchena, Los Palacios, Sevilla B, Recreativo, Sevilla FC, Rácing S., Murcia, Xerez Dvo. |
| ANTUNEZ | Paco Antunez Espada | 1945-1952 | 138 | 0 | Sevilla, 1/11/1922. Nervión, 1939, Amateur del Sevilla, Real Betis,45-46 Sevilla CF, (Camp. de Liga y Copa 1948) Málaga, Jerez Dvo. |
| ARANALDE | Zigor Aranalde Sarasola | 1996-1997 | 24 | 0 | Ibarra (Guipuzcoa) 22/2/1973. Atco. Marbella, Sevilla FC, Albacete Balompié. |
| ARANDA | Carlos Reina Aranda | 2004-2007 | 21 | 4 | Málaga, 27/7/1980. Real Madrid C, Real Madrid B, Numancia, Villarreal, Numancia, Albacete, Sevilla FC, Albacete, Murcia, Granada 74. |
| ARAQUISTAIN | José María Araquistain Oñaederra | 1977-1979 | 18 | 6 | Elgoibar (Guipuzcoa) 17/8/1948. Real Sociedad, Sevilla FC. |
| ARAUJO | Juan Araujo Pino | 1945-1956 | 242 | 158 | La Carolina (Jaén) 20/11/1920. Iliturgi de Andújar, Sevilla CF, Cedido al Jerez Deportivo, Sevilla CF (C. Liga y Copa 1948), Córdoba CF. |
| ARENAS | Antonio de los Ríos Arenas | 1957-1958 | 8 | 0 | Córdoba, 2/1/1934. Hércules de Córdoba, Ferroviaria, San Álvaro, España de Tánger, Sevilla CF, Deportivo Coruña, Sevilla CF, UD. Levante. |
| ARETA | José Luis Areta Vélez | 1961-1966 | 69 | 20 | Pamplona, 23/7/1933. Cádiz, Jerez Deportivo, Osasuna, Athlétic de Bilbao, Sevilla CF. |
| ARREGUI | Angel María Arregui Erguin | 1945-1950 | 3 | 1 | Mondragón (Bilbao) 1/10/1926. Maestranza Aérea de Logroño, Sevilla CF (C. Liga), Cedido Iliturgi, Real Jaén. |
| ARROYO | * | 1929-1932 | 57 | 1 | Nace en Bilbao. Baracaldo FC, Sevilla FC (Campeón 3 Copas de Andalucía), Baracaldo FC. |
| ARSENIO | Arsenio Iglesias Pardo | 1957-1958 | 11 | 3 | Arteixo (La Coruña) 24/12/1930. Deportivo Coruña, Sevilla CF, Granada CF, Real Oviedo. |
| ARTEAGA | David Pérez Arteaga | 2000-2003 | 7 | 1 | Sevilla, 1/12/1981. Sevilla B, Sevilla, Recreativo, At. Madrid B, Algeciras, Ecija, Córdoba. |
| ARTOLA | Juan Artola Letamendía | 1918-1920 | * | * | San Sebastián, 28/11/1895. Real Sociedad, Real Betis, Sevilla FC (Camp. de 2 Copas de Andalucía) Real Sociedad. |
| ARTURO | Arturo Pavón Jiménez | 1995-1997 | 7 | 0 | Viso del Alcor (Sevilla) 3/3/1974. Esc. Infer. Sevilla, Sevilla B, Sevilla FC, Cedido al Elche, Sevilla B., Badajoz, Granada, P. Ejido, Algeciras, Linares. |
| ARZA | Juan Arza Iñigo | 1943-1959 | 415 | 207 | Estella (Pamplona) 18/6/1923. La Bomba, Acción Católica, CD Izarra, Dvo. Alavés, Málaga, Sevilla CF (C. Liga y Copa 1948), Almería. |
| ASENCIO | Asencio Salas Salas | 1941-1942 | 5 | 0 | Coria del Rio (Sevilla) 22/6/1917. Coria CF, Balompedica Linense, Sevilla CF, Jerez Deportivo, Córdoba, Real Betis. |
| ASIÁN | Manuel Asian Bejarano | 1996-1997 | 4 | 0 | Coria del Río (Sevilla) 17/2/1977. Coria CF,Sevilla J, Sevilla B, Sevilla FC, Badajoz, Murcia, Elche, Sevilla B, San Fernando, Betis B, Hércules, Denia, Los Palacios. |
| ASIÁN | José Antonio Asian Cardo | 1977-1978 | 5 | 0 | Coria del Río (Sevilla) 2/10/1954. Coria CF, Escal. Infer. Sevilla, Sevilla Atlético, Sevilla FC, Algeciras |
| ASTASIO | * | 1931-1932 | 2 | 0 | *(Campeón 1 Copa de Andalucía) |
| AVILÉS | Eduardo Avilés Oliva | 1918-1919 y 1922-1928 | * | * | Sevilla, 30/3/1899. Español de Sevilla, Sevilla FC, Nacional de Sevilla, Real Betis Balompié. Sevilla FC (6 Copa de Andalucía con el Sevilla) |
| AXEL | Axel Rodrígues de Arruda | 1997-1998 | 26 | 1 | Santos (Brasil) 9/1/1970. Sao Paulo, Sevilla FC, Sao Paulo |
| AXPE | Luis Axpe Menéndez | 1958-1959 | 4 | 0 | Baracaldo (Bilbao) 26/3/1937. Indauchu, Sevilla FC, Cedido al Levante, 60-62 Sevilla Atlético. |
| AYALA | Juan Ayala Callejón | 1950-1955 | 84 | 28 | La Línea de la Concepción, 1/5/1925. Balompedica Linense, Sevilla CF, Cedido al Real Jaén, Sevilla CF, Cádiz. |
| AYUELA | Victoriano Ayuela | 1934-1935 | 2 | 0 | Elgoibar (Guipuzcoa) 22/8/1912. Sestao, Sevilla FC, Cádiz |
| AZUAGA | Manuel Peña Azuaga | 1970 | 1 | 0 | Sevilla Atlético, Sevilla CF (Copas de Ferias) Sevilla Atco., Recreativo de Huelva |
* No se tienen datos