Lista Completa de Jugadores - J
| NOMBRE | NOMBRE COMPLETO | TEMPORADAS | PJ | GOLES | PROCEDENCIA / OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| JAÉN | Rafael Jaén Rodríguez | 1974-1979 | 152 | 31 | Córdoba, 3/01/1950. Córdoba, Granada, Sevilla FC, Levante, Iliturgi. |
| JAIME | Jaime Ferrer Castillo | 1990-1991 | 1 | 2 | Barcelona, 7/11/1971. Cantera del Barcelona, Motril, Sevilla Juvenil (Campeón de España) Sevilla Atlético, Sevilla Fc, Iliturgi, Motril. |
| JAIME | Jaime Martínez Muñoz | 2002-2003 | 0 | 0 | Conquense |
| JAUREGUI | * | 1941-1942 | 1 | 0 | * |
| JAVI NAVARRO | Francisco Javier Vicente Navarro | 2001-.. | 214 | 4 | Valencia, 6/02/1974. Cantera del Valencia, Valencia CF, Deportivo Logroñés, Elche, Sevilla FC. |
| JAVIER | Francisco Javier de Pablos Juan y Sebas | 1954-1960 | 38 | -61 | Madrid, 21/01/1931. Recreativo de Huelva, Sevilla, Atco. Tetuán, Cádiz, Almería, Mallorca, Ferrol, Tenerife. |
| JELICIC | Josko Jelicic | 1995-1997 | 23 | 2 | Croatia (SFR Yugoslavia), 5/01/1971. Hajduk Split, NK Dínamo de Zagreb, Sevilla FC, NK Dínamo de Zagreb, Pohong Steelers, Nk ZagreB. |
| JESULI | Jesús Mora Nieto | 1996-00 y 2004-.. | 112 | 8 | Sevilla, 20/01/1978. Cantera del Sevilla, Sevilla B, Sevilla FC, Celta de Vigo, Sevilla FC (Copa de la Uefa) , Real Sociedad, Tenerife. |
| JESÚS | Jesús Coroba Montero | 1994-1995 | 1 | 0 | Badajoz, 2/09/1971. Cantera del Sevilla. (Campeón de España en juveniles, 1991) Sevilla B. Sevilla FC, San Roque. |
| JESÚS NAVAS | Jesús Navas González | 2003-.. | 178 | 11 | Los Palacios (Sevilla) 21/11/1985. Cantera del Sevilla, Sevilla B, Sevilla FC (Campeón 2 Uefa, Supercopa de Europa, Copa del Rey, Supercopa de España |
| JIMÉNEZ | Manuel Jiménez Jiménez | 1983-1997 | 408 | 1 | Arahal (Sevilla) 21/01/1964. Arahal, Sevilla Atlético, Sevilla FC, Real Jaén. (Entrenador del Sevilla B y Sevilla FC) |
| JOAQUIN II | * | 1935-1936 | 1 | 0 | * |
| JOAQUIN | Joaquín Jiménez Postigo | 1935-1950 | 274 | 1 | Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 28/04/1918. Alcalá, Betis Amateur, Sevilla FC, (Campeón de Liga y 2 Copas, 1939 y 1948) |
| JOAQUÍN | José Joaquín Pichardo | 1978-1981 | 72 | 13 | Rociana del Condado (Huelva) 12/08/1958.La Cinta, Ibañez Hermanos, Recreativo de Huelva, Sevilla FC, Recreativo de Huelva, Hospitalet, Almería. |
| JORDI | Jorge González Díaz | 1995-1996 | 28 | 1 | San Fernándo (Cádiz) 14/09/1974. San Fernando, Cant. Sevilla, Sevilla B, Sevilla FC, Atlético B, Zaragoza, Blackburn, Zaragoza, Getafe, Mallorca, Xerez. |
| JORDI | Jordi López Felpeto | 2004-2006 | 47 | 2 | Granollers (Barcelona) 28/02/1981. Barcelona C, Barcelona B, Real Madrid B, Sevilla FC (Campeón Uefa y Supercopa), Mallorca, Rácing de Santander. |
| JOSÉ LUIS | José Luis Benítez Portillo | 1981-1989 | 144 | 6 | Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 23/=3/1962. Sevilla Infantil, Sevilla Juvenil (Campeón de España) Sevilla Atlético, Sevilla FC, Jerez Deportivo. |
| JOSE MARI | José María Romero Poyón | 1996-1997 | 21 | 7 | Sevilla, 10/12/1978. Cantera del Sevilla, Sevilla B, Sevilla FC, Atlético de Madrid, Milán, Atlético de Madrid, Villarreal, Real Betis Balompié. |
| JUAN RAMÓN | Juan Ramón Martín Pastor | 1997-1998 | 0 | 0 | Écija (Sevilla), 27/01/1973. Ecija Balompié, Sevilla FC, Ecija Balompié. |
| JOSIMAR | Josimar Egino Pereira | 1987-1988 | 13 | 0 | Río de Janeiro, 19/09/1961. Botafogo, Flamengo, Sevilla FC,Internacional, Novo Hamburgo, Bangú, Uberlandia. Ceara, Wilsterman, Fast, Mineros Guayana.. |
| JUAN ANTONIO | Juan Antonio López Gallego | 1971-1973 | 65 | 4 | Murcia, 20/11/1943. Real Murcia, Atlético de Madrid, Sevilla CF, Celta, Real Murcia. |
| JUAN CARLOS | Juan Carlos Álvarez Vega | 1978-1985 | 260 | 39 | Entrego (Asturias) 12/05/1954. Hércules de Alicante, Valencia, Sevilla FC, Hércules de Alicante. Entrenador del Sevilla. |
| JUAN CARLOS | Juan Carlos Gómez Díaz | 1998-2000 | 76 | 27 | Córdoba, 5/04/1973. Iliturgi, Córdoba, Atlético de Madrid B, Marbella, Atco. Madrid, Valladolid, Sevilla, Atco. Madrid, Getafe, Elche. |
| JUAN DE DIOS | Juan de Dios Gónzalez Rios | 1965-1966 | 2 | 0 | Nace en Sevilla, Cantera del Sevilla, Sevilla Atlético, San Fernando, Sevilla CF, |
| JUAN FERMÍN | Juan Fermín Almiña Montero | 1974-1975 | 16 | 1 | Ribadavia (Orense) 29/11/1950. Logroñés, Sevilla FC, Rácing Portuense, Pontevedra. |
| JUAN JOSÉ | Juan José Sánchez Herrera | 1980-1981 | 30 | 0 | Coria del Río (Sevilla) 13/01/1960. Coria CF, Sevilla Atlético, Sevilla FC, Lorca. |
| JUAN MANUEL | Juan Manuel Tartilán Requejo | 1960-1964 | 100 | 2 | Lugo, 15/03/1938. Celta de Vigo, Sevilla CF, Español de Barcelona. |
| JUANI | Juan Antonio Lozano Corvin | 1985-1986 | 6 | 0 | Osuna (Sevilla) 23/04/1964. Cantera del Sevilla, Sevilla Atlético, Sevilla FC, Ceuta. |
| JUANJO | Juan José Exposito Ruiz | 2007-... | 1 | 0 | Santander, 20/10/1985. Cantera del Rácing de santander, Sevilla Atlético, Sevilla FC. |
| JUANITO | Juan Fco. Rguez. Herrera | 1994-1996 | 54 | 6 | Santa Cruz de Tenerife, 10/05/1965.UD. Güimar, Las Palmas, Zaragoza, Atlético de Madrid, Sevilla, Extremadura. |
| JUANITO | Juan José Pérez Cañestro | 1973-1981 | 208 | 2 | Coria del Río (Sevilla) 15/08/1954. Cantera del Betis, Coria, Sevilla Atco. Sevilla FC, Xerez, Granada, Coria, Antequerano, CD Brenes, Montilla. |
| JUANMI | Juan M. Gelavert Marguello | 2001-2003 | 24 | 0 | Capdepera (Baleares) 26/09/1972.Cantera Mallorca, Palencia, Elche, Hércules, Recreativo de Huelva, Sevilla FC, Córdoba, Sporting de Gijón. |
| JURIC | Ivan Juric | 1997-2001 | 73 | 6 | Split (Yugoslavia) 25/08/1975. Hadjuk Split, Sevilla FC, Albacete, Crotone, Genoa. |
* No se tienen datos