Lista Completa de Jugadores - M
| NOMBRE | NOMBRE COMPLETO | TEMPORADAS | PJ | GOLES | PROCEDENCIA / OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| MACHLAS | Nikos Machlas | 2002-2003 | 14 | 2 | Heraclion (Creta-Grecia) 16/06/1972.OFI Crete, Vitesse Arnhem, AFC Ajax de Amsterdam, Sevilla FC, Iraklis, Of. Crete, APOEL FC |
| MACHUCA | José Machuca Olmos | 1928-1931 | 5 | -8 | Sevilla, 6/05/1906. Los Buenos Amigos de Triana, La Unión, Fabie FC, Sevilla FC( 3 Copas de Andalucía), Gimnástico de Triana, Nacional de Madrid. |
| MACKENSIE | Juan Mackensie | 1905-1913 | * | * | Nace en Londres (Inglaterra) Fundador del Sevilla. Jugó el partido de Messina, la inauguración del Mercantil y ganó la Copa de Sevilla. |
| MAGALLANES | Gerardo Federico Magallanes González | 2003-2004 | 5 | 1 | Montevideo (Uruguay) 28/08/1976.Peñarol, Atalanta, R. Madrid, Racing S, Defensor de Urug. Rácing, Sans Club (Francia) Torino, Sevilla FC, Eibar. |
| MAGDALENO | Enrique Magdaleno Díaz | 1981-1985 | 122 | 43 | Madrid, 4/11/1955. Castilla, Levante, Burgos, Sevilla FC, Real Mallorca, Burgos. |
| MAGUREGUI | José María Maguregui Ibarguchi | 1961-1963 | 22 | 0 | Miravalles (Vizcaya) 16/04/1934. Arenas de Guexo; Athlétic, Español de Barcelona, Recreativo de Huelva. |
| MAKUKULA | Ariza Makukula | 2004-2006 | 19 | 3 | Kinshasa (Congo) 4/03/1981. Vitoria de Guimaraes, Salamanca, Leganés, Salamanca, FC Nantes, R. Valladolid, Sevilla FC, Nástc, Marítimo, Benfica. |
| MALLÉN | Manuel López Mallén | 1918-1921 | * | Portero | Sevilla, 29/09/1898. Infantiles del Sevilla, Sevilla FC (3 Copas de Andalucía) Nevera FC. Fue árbitro al retirarse. |
| MANGUI | Manuel Rojas Mangui | 1952-1954 | 45 | 10 | Málaga, 4/03/1928. San Fernando, Real Jaen, Sevilla CF, Real Murcia, Málaga. |
| MANOLIN | Manuel López Arias | 1959-1965 | 56 | -72 | Monforte de Lemus (Lugo) 12/05/1935. Lemus, Cultural Leonesa, Celta de Vigo, Sevilla CF, Badalona, Granada. |
| MANOLÍN | Manuel Robles García | 1972-1974 | 13 | 0 | Santa Fé (Granada) 11/08/1950. Granada, Sevilla CF, |
| MANOLIN | Manuel Torres Soto | 1946-1956 | 63 | -113 | Linares (Jaen) 2/05/1928. Frente de Juventudes de Linares, Sevilla FC (Copa de España 1948) Real Jaén. |
| MANUEL ANGEL | Manuel Ángel Esteban | 1998-2003 | 2 | 0 | Sevilla, 4/07/1979. Cantera del Sevilla, Sevilla Atlético, Sevilla FC, Poli Ejido, Eibar, Burgos, Mérida, Ourense, Algeciras. |
| MANUEL JESUS | Manuel Jesús Heredias Helices | 1999-2000 | 1 | 0 | Puerto de Santa María (Cádiz) 14/10/1976. Sevilla B, Sevilla FC, Sevilla B. |
| MARADONA | Diego Armando Maradona Franco | 1992-1993 | 30 | 6 | Lanus-Buenos Aires (Argentina) 30/10/1960. Argentino Juniors, Boca Juniors, FC Barcelona, Nápoles, Sevilla FC, Newell´s Old Boys, Boca Juniors. |
| MARAÑÓN | Alejandro Marañón Pérez | 2003-2004 | 10 | 0 | Cartaya (Huelva) 15/05/1980. Mallorca B, Cartaya, Sevilla B, Sevilla FC, Real Murcia. |
| MARAVER | Juan Maraver González | 1979-1981 | 8 | 0 | Sevilla, 28/04/1960. Cantera del Sevilla, Sevilla Atlético, Sevilla FC, Recreativo de Huelva, Celta de Vigo, Recreativo de Huelva. |
| MARAVER | Juan Maraver López | 1954-1965 | 100 | 0 | Bollullos del Condado (Huelva) 11/04/1936. Sevilla Juvenil, Sevilla Amateur, Sevilla CF, Sevilla Atlético, Logroñés, Real Murcia. |
| MARCHENA | Carlos Marchena López | 1997-2000 | 76 | 1 | Las Cabezas de San Juan (Sevilla) 31/07/1979. Cantera del Sevilla, Sevilla B, Sevilla FC, Benfica, Valencia CF. |
| MARCOS NAVAS | Marcos Navas González | 2003-2004 | 3 | 0 | Los Palacios (Sevilla) 2/09/1982.Los palacios, Cantera del Sevilla, Sevilla B, Sevilla FC, Poli Ejido, Sevilla B, Xerez Deportivo. |
| MARCOS | Marcos Antonio García Ruíz | 1999-2000 | 1 | 0 | Sevilla, 14/08/1978. Cantera del Sevilla, Sevilla FC, Cartagena, Ponferradina. |
| MARCOS | Marcos Martin de la Fuente Martín Francés | 1991-1997 | 244 | 13 | Palma de Mallorca. 17/09/1968. Mallorca B, Mallorca, Sevilla FC, Mérida. Mallorca. |
| MARESCA | Enzo Maresca | 2005-... | 112 | 19 | Pontecagnano (Italia) 10/02/80. AC. Milán, Cagliari, West Bromwich Albion, Juventus, Bologna FC, Piacenza, Fiorentina, Sevilla FC. |
| MARCOS VALES | Marcos Vales Illanes | 2002-2004 | 47 | 3 | La Coruña. 05/04/1975. Fabril, Deportivo, Sporting, Zaragoza, Sevilla FC, Mallorca, Ciudad de Murcia. Hércules CF. |
| MARIANO | Mariano Uceda Valdavira | 1947-1949 | 25 | 19 | Beas del Segura (Jaen) 30/01/1921. Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Sevilla CF (Copa de España 1948) Rácing de Santander. |
| MARINAKIS | Petros Marinakis | 1996-1997 | 12 | 0 | Creta-Grecia. 16/12/1968. OFI Creta, Iraklio Kritis, Olympiakos del Pireo, Sevilla FC, OFI Creta, Ethnikos Asteras. |
| MARIO COTELO | Mario Gutiérrez Cotelo | 2001-2003 | 6 | 0 | La Felguera (Asturias) 16/02/1975. Sporting de Gijón B, Badajoz, Sporting, Las Palmas, Sporting, Sevilla FC, Getafe, |
| MARTAGON | Juan Martagón Romero | 1988-1997 | 262 | 6 | Sevilla. 22/10/1967. Cantera del Sevilla, Sevilla Atlético, Sevilla FC, Hércules, Granada. |
| MARTI | José Luis Martí Soler | 2003- | 206 | 6 | Palma de Mallorca, 28/04/1975. Mallorca B, Real Mallorca, Tenerife, Sevilla FC, Real Sociedad. |
| MARTÍN | Martín Pérez Mellado | 1984-1985 | 7 | 5 | Coria del Río (Sevilla) 23/08/1962. Cantera del Coria, Sevilla Atlético, Sevilla FC, AD. Ceuta. |
| MARTÍN TOLEDO | Martín Toledo Loaysa | 1909-1913 | * | * | Mazarrón (Murcia) 6/05/1890. Recreativo de Sevilla, Sevilla FC. |
| MARTÍN | Manuel Muñoz Martín "Charlot" | 1926-1928 | * | Portero | Nace en Sevilla en 1904.Sparta de Sevilla, Deportivo de la Coruña, Sevilla FC, (2 Copas de Andalucía) Nacional de Madrid, Hércules de Alicante. |
| MARTÍNEZ | * | 1912 | * | Portero | Inauguración del Mercantil |
| MARTÍNEZ JAYO | Jesús Martínez Jayo | 1973-1975 | 54 | 0 | Madrid, 4/12/1942.Cantera del Atlético de Madrid, Atlético Madrileño, Atlético de Madrid, Sevilla FC. |
| MARTINEZ OLIVA | José Martínez Oliva | 1960 | * | * | Nace en Sevilla. Cantera del Sevilla, Real Jaen, Sevilla FC, Córdoba. 1975.- Presidente del Recreativo de Huelva. |
| MARTÍNEZ | Rafael Martínez Hidalgo | 1975-1977 | 26 | 5 | Córdoba, 12/05/1952. Córdoba CF, Sevilla CF, Granada CF. |
| MATA | Enrique Mata | 1912 | * | * | Inauguración del Mercantil |
| MATA | Manuel Mata | 1912 | * | * | Inauguración del Mercantil |
| MATEO | Mateo Andrés Vilches | 1941-1950 | 115 | 8 | Algeciras (Cádiz) 18/12/1918, Atlétc Club de Cádiz de Algeciras, Atlétic Tetuan, Cádiz, Sevilla CF (Campeonato de Liga y Copa de 1948) Algeciras, Sevilla CF, Europa de Gibraltar, Algeciras CF. |
| MATEOS | Enrique Mateo Mancebo | 1961-1964 | 70 | 20 | Madrid, 15/07/1934. Boetticher, Plus Ultra, Real Madrid, Sevilla CF, Recreativo de Huelva, Real Betis, Recreativo, Real Betis, Torrelavega, Toluca. |
| McMINN | Clifton Kevin McMinn | 1986-1988 | 25 | 0 | Escocia, 28/09/1962. Glasgow Rangers, Sevilla FC, Derby County, Burnley, Joondalup (Australia) |
| MENDI | Manuel Jaén Mendiola | 1943-1944 | 5 | 1 | Elche (Alicante) 8/09/1915. Elche CF, Sevilla CF, Alcoyano CF, Granada CF. |
| MERAYO | Luis María Merayo Delgado | 1973-1975 | 13 | 0 | Nace en Bilbao en 1954. Sestao (Bilbao) Sevilla CF, Algeciras, Elche CF. |
| MICHEL | Miguel Zafra Sánchez | 1995-1996 | 2 | 0 | La Victoria (Córdoba) 20/03/1974.Cantera del Sevilla, Sevilla Atlético, Sevilla FC, Almería, Granada, Polideportivo Almería, Benidorm, Los Palos, Roqueta. |
| MICHEL | Miguel Ángel González Torres | 1997-1998 | 23 | 0 | Padrón (La Coruña) 24/10/1973. Atlético de Madrid B, Sevilla FC, Chaves (Portugal) Melilla, Ceuta, China, Gavá. |
| MICHEL | Miguel Ángel Carrilero González | 2000-2001 | 26 | 7 | Madrid. 18/07/1977. Conquense, Peñafiel, Rayo Vallecano B, Rayo Vallecano, Sevilla FC, Sporting, Rayo, Getafe, Almería, Xerez Deportivo. |
| MIJES | Mijes | 1932-1935 | * | * | Nace en Sevilla. Comienza jugando en el Esperanza Macarena, Sevilla FC, Granada, España de Sevilla (equipo modesto sevillano) |
| MIGUELO | Miguel Fuentes Viznar | 1990-1993 | 16 | 1 | Alicante, 12/02/1969. Cartagena, Sevilla Atlético, Sevilla FC, Real Valladolid, Málaga. |
| MINO | Bernardino Serrano Mori | 1988-1990 | 37 | 1 | Antromero (Asturias) 29/01/1963. Sporting de Gijón, Real Madrid, Sevilla, Español de Barcelona, Real Mallorca, Logroñés. |
| MOACIR | Moacir Rodrígues dos Santos | 1994-1996 | 34 | 2 | Sao Paulo (Brasil) 21/03/1970. Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, Atco. Madrid, Sevilla FC, Internacional Portoalegre, Portuguesa, Tokio Verdy, Ituano Uberaba. |
| MÓDIGO | Hugo Alberto Módigo Gordillo | 1977-1978 | 13 | 1 | Córdoba (Argentina) 31/07/1956. Belgrado de Argentina, Castilla CF, Sevilla FC, Cádiz, Recreativo de Huelva, Lorca. |
| MOISES | Moisés García León | 2001-2003 | 45 | 17 | Los Palacios (Sevilla) 10/07/1971. Celta, Zaragoza, Osasuna, Leganés, Villarreal, Sevilla FC, Córdoba, Elche, Hércules, Poli Ejido, Nastic. |
| MOISES | Moisés Rodríguez Carrión | 1980-1989 | 219 | 20 | Sevilla Atlético |
| MOLINA | Miguel Ángel Molina Pons | 1963-1969 | 36 | -49 | Huelva, 5/02/1942. Recreativo de Huelva, Sevilla CF, Recreativo de Huelva, Sevilla CF, Cádiz CF.Sevilla CF, Córdoba. |
| MOLNAR | Miklos Molnar | 1997-1999 | 45 | 16 | Copenhagen (Dinamarca) 10/04/1970. Huidovre IF, BK Frem, Standar de Lieja, Servette FC, AS Sainte-Etienne, Lyngby BK, FSV Frankfurt, Herfolge BK, Lyngby BK, Sevilla FC, Kansas City Wizards. |
| MONCHI | Ramón Rodríguez Verdejo | 1990-1999 | 113 | -130 | San Fernando (Cádiz) 20/09/1968. Cantera del San Fernando, Cantera del Sevilla, Sevilla Atlético, Sevilla FC. |
| MONCHU | Ramón Suárez del Valle | 1992-1996 | 133 | 31 | Luanco (Asturias) 28/11/1968. Cantera del Sporting, Sporting Atco. Recreativo de Huelva, Sporting, Sevilla FC, Mallorca, Sporting de Gijón. |
| MONGE | José Monge Iglesias | 1925-1931 | 54 | 1 | Sevilla, 5/10/1906. Gimnástica de Triana, Sevilla FC (5 Copas de Andalucía) Rácing de Córdoba, |
| MONTERO | Enrique Montero Rodríguez | 1973-1986 | 314 | 53 | El Puerto de Santa María (Cádiz) 28/12/1954. Juveniles del Sevilla, Sevilla Atlético, San Fernando, Sevilla FC, Cádiz, Rácing Portuense. |
| MONTOTO | Francisco Montoto Sánchez | 1905-1913 | * | * | Nace en Sevilla en 1891. Jugó el partido de Messina, el de inauguración del Mercantil y ganó la Copa de Sevilla en 1912. |
| MORAN | Antonio Morán Solares | 1931-1933 | 30 | 1 | Sevilla, 21/03/1908. Fabie FC, Sevilla Infantil, CD. Extremeño, Coria CF, Recreativo Huelva, Sevilla FC, Recreativo de Huelva. |
| MORENO | Ángel Moreno González | 1940-1941 | 1 | 0 | Madrid, 21/12/1917. Ferroviaria de Madrid, Sevilla CF, Córdoba CF. |
| MORENO | Antonio Moreno Ruiz | 2007-... | 1 | 0 | Málaga, 1/02/1983. Extremadura B, Sevilla Atlético, Sevilla FC, Sevilla Atlético, |
| MORETE | Carlos Manuel Morete Markov | 1979-1980 | 22 | 6 | Munro-Buenos Aires (Argentina) 14/01/1952. River Plate, Las Palmas, Sevilla FC, Boca Juniors, Talleres de Córdoba, Independiente, Argentino Juniors |
| MORNAR | Ivica Mornar | 1996-1997 | 15 | 2 | Split (Croacia) 12/01/1974. Eintrancht de Frankfurt, Orense, Extremadura, Wolverhapton, Porsthmounth. |
| MORO | Salvador Frechoso Aja | 1949-1950 | 7 | 2 | Orejo (Santander) 6/04/1926. Rácing de Santander, Sevilla CF, Recreativo de Huelva, Rácing de Santander. |
| MOSQUERA | Equivaldo Mosquera Romaña | 2007-... | 33 | 0 | Apartadó, Antioquía (Colombia) 22/06/1981. Atlético Nacional, Pachuca, Sevilla FC (Supercopa de España) |
| MOYA | Gabriel Moya Sanz | 93-96 y 98-00 | 176 | 30 | Madrid, 20/03/1976. Real Valladolid, Atlético de Madrid, Sevilla FC, Valencia, Mallorca, Sevilla FC, |
| MOYA II | Francisco Moya Gómez | 1966-1967 | 3 | 1 | Sevilla, 8/10/1942. Melilla, Sevilla CF, Real Valladolid, Real Mallorca. |
| MOYA | José Manuel Moya Díaz | 1961-1965 | 27 | 0 | La Puebla del Río (Sevilla) Nace en 1939. Coria CF, CD Puerto (Filial del Sevilla) Sevilla Atlético, Sevilla CF. |
| MUÑOZ | * | 1934-1935 | 2 | 0 | * |
| MURÚA | Daniel Ignacio Murúa Burgos | 1979-1982 | 47 | 4 | Córdoba (Argentina) 15/03/1957. Talleres de Córdoba, Sevilla Atlético, Sevilla FC, Algeciras, Sevilla FC, Jerez Deportivo, Motril. |
| MUT | Salvador Mut Latorre | 1959-1967 | 137 | -200 | Valencia, 31/12/1936. Alcoyano, Sevilla CF, Levante. |
* No se tienen datos