Lista Completa de Jugadores - N
| NOMBRE | NOMBRE COMPLETO | TEMPORADAS | PJ | GOLES | PROCEDENCIA / OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| NACIO | Ignacio Catalá Peris | 1952-1953 | 2 | 0 | Orba (Alicante) 18/07/1930. Alcoyano, Sevilla CF, UD Las Palmas, Hércules de Alicante. |
| NADAL | Amaro Carlos Nadal Antunes | 1985-1987 | 46 | 8 | El Progreso Río Negro(Uruguay) 16/03/1958.Litoral, Nacional, Liverpool de Uruguay, Bella Vista, Dp. Cali, Sevilla FC, Logroñés, Figueras, Nacional. . |
| NANDO | Fernando Muñoz García | 1987-1990 | 75 | 0 | Sevilla, 30/10/1967. Cantera del Sevilla, Sevilla Atlético, Sevilla FC, FC Barcelona, Sevilla FC, Real Madrid, Español de Barcelona, |
| NANDO | Fernando Martínez Perales | 1997-2000 | 75 | 0 | Valencia, 31/05/1967. Mestalla, Levante, Sabadell, Valencia, Deportivo, Sevilla FC, SD Compostela, Arteixo. |
| NARVAEZ | Juan Martín Narváez | 1925-1926 | * | * | Sevilla, 29/03/1927. Triaca, Sevilla Amateur, Sevilla FC, Triaca. |
| NAVARRO | Gilberto Navarro Peiro | 1958-1960 | 10 | 4 | Alcoy /Alicante) 27/11/1935. Alcoyano, Granada, Sevilla CF, Mallorca. |
| NAVARRO | Juan Navarro Clemente | 1950-1954 | 32 | 0 | Valencia, 8/05/1923, UD Levante, Sevilla CF, UD Levante. |
| NIETO | Juán Nieto Cárdenas | 1948-1949 | 14 | 0 | Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 14/09/1925. Alcalá, Coria CF, Sevilla CF (Campeón de Copa 1948), Real Betis Balompié, La Salle de Venezuela. |
| NIMO | José Ramón Nimo Maldonado | 1979-1988 | 209 | 3 | Sevilla, 11/07/1959. Don Bosco, Sevilla Juvenil, Sevilla Atlético, Sevilla FC, Real Betis Balompié. |
| NIÑO VEGA | Diego Otero Sánchez | 1912-1920 | * | * | La Carlora (Córdoba) 1894. Infantiles del Sevilla, Sevilla FC (3 Copas de Andalucía) |
| NJEGUS | Zoran Njegus | 2001-2004 | 61 | 1 | Uzice (Yugoslavia) Ahora Serbia-Montenegro. Sloboda Uzice, Estrella Roja de Belgrado, Atlético de Madrid, Sevilla FC. |
| NOTARIO | Antonio Notario Caro | 2000-2005 | 136 | -133 | Mataró (Barcelona) 19/11/1972. Granada, Valencia B, Murcia, Polideportivo Almería, Guadix, Granada, Sevilla y Murcia. |
| NUÑEZ | Francisco Nuñez Silva | 1934-1936 | 14 | 0 | Sevilla, 15/09/1912. Sevilla Amateur (Campeón de España 1935) Sevilla FC, Jerez Deportivo, Atlético Tetuán, Ecija. |
* No se tienen datos