Lista Completa de Jugadores - P
| NOMBRE | NOMBRE COMPLETO | TEMPORADAS | PJ | GOLES | PROCEDENCIA / OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| PABLO ALFARO | Pablo Alfaro Armengot | 2000-2005 | 184 | 4 | Zaragoza, 24/04/1969. Zaragoza B, Real Zaragoza, Barcelona, Rácing Santander, Atlético de Madrid, Mérida, Iraklis(Grecia) Sevilla FC, Rácing Santander. Actualmente es miembro de la Dirección Deportiva del Sevilla. |
| PABLO RUIZ | Pablo Ruiz Barrero | 2004-2005 | 15 | 1 | Sevilla, 25/02/1981. Cantera del Sevilla, Sevilla B, Sevilla FC (1 Copa de la Uefa), Real Murcia, Córdoba. |
| PABLO | Pablo Sáez Ojeda | 1984-1985 | 1 | 0 | Amsterdam (Holanda) 10/101963. Cantera del Sevilla, Sevilla Atlético, Sevilla FC (Partido de la Huelga) Holanda |
| PACHON | Manuel Pachón Casana | 1948-1949 | 1 | -0 | Sevilla, 20/06/1925. Triana CF, Coria CF, Atlético Tetuán. |
| PACO MIJE | Francisco González Mije | 1999-2000 | 5 | 0 | Sevilla, 22/03/1978. Cantera del Sevilla. Sevilla Atlético, Sevilla FC, Ceuta, Castellón, Zamora, Girona, Jerez Ind., Mairena del Aljarafe. |
| PACO PEÑA | Francisco de Asís Peña Sevilla | 1997-1999 | 29 | 3 | Jerez de la Frontera (Cádiz) 25/11/1971. Cantera del Xerez, Xerez Deportivo, Sevilla FC, (Se retira por una grave lesión) |
| PACO | Francisco Ruiz Brenes | 1972-1984 | 251 | -273 | San Fernando (Cádiz) 2/03/1948. Juveniles del Sevilla, Sevilla Atlético, CD Alcalá, Cádiz, Sevilla FC, Cádiz CF. |
| PADILLA | Antonio José González Padilla | 1989-1990 | * | * | Málaga, 18/09/1969. Atlético Malagueño, Málaga, Sevilla Atco. , Sevilla FC, Extremadura, Albacete, Tarrasa, Quintanar, La Roda, Quintanar. |
| PADRON | José Padrón Martín | 1930-1933 | 25 | 4 | Las Palmas de Gran Canarias, 5/05/1907. Victoria del Puerto de la Luz (Tenerife) Español de Barcelona, Sevilla FC, FC. Barcelona, Nimes. |
| PAEZ | Manuel Jiménez Paez | 1980-1982 | 0 | Portero | Osuna (Sevilla) Cantera del Sevilla, Sevilla Atlético, Sevilla FC. |
| PAHUET | Vicente Pascual Sebastiá | 1955-1958 | 77 | 25 | Castellón de la Plana, 15/05/1926. Castellón, Levante, Osasuna, Málaga, Sevilla, Elche, |
| PALENCIA | Manuel Palencia Díaz | 1934-1935 | 2 | 3 | La Palma del Condado (Huelva) 1913. Betis Amateur, Sevilla Amateur (Campeón de España 1935) Sevilla FC (1 Copa de Andalucía.) Recreativo Huelva. |
| PALLARES | Ignacio María Pallares | 1984-1985 | 2 | 1 | Sevilla Atlético |
| PALOP | Andrés Palop Cervera | 2005-... | 137 | -140 | L´Alcudia (Valencia) 22/10/1973. Cantera del Valencia, Valencia CF, Villarreal, Valencia (2 Ligas, 1 UEFA, 1 Supercopa de Europa) Sevilla FC (2 UEFA, 1 Supercopa de Europa, 1 Copa del Rey, 1 Supercopa de España) |
| PAQUILLO | Francisco Carmona Reina | 1944-1946 | 6 | -12 | Sevilla, 10/07/1922. Betis Balompié, Sevilla CF(Campeón de Liga), Recreativo de Huelva, Real Betis, Electromecanica de Córdoba. |
| PAQUITO | * | 1960 | * | * | Amateur del Sevilla |
| PASCUAL | Pascual Donatot LLopis | 1987-1992 | 42 | 0 | Onteniente (Valencia) 4/04/1968. Onteniente, Alcira, Sevilla Atlético, Sevilla FC, Villarreal, Burriana, Alcoyano, Denia, Novelda, Atzeneta d´Allbaida. |
| PATRI | Patricio Rubio Bernal | 1998-2001 | 24 | 0 | La Palma del Condado (Huelva) 4/09/1974. Infantil del Betis, Juvenil de Atlético de Madrid, Barcelona B, Badajoz, Sevilla FC, |
| PAYÁ | Ismael Payá Verdú | 1956-1959 | 25 | 4 | Alicante 7/03/1935. Colegio La Salle de Almería, Melilla, Málaga, Sevilla CF, Levante. |
| PAZOS | Emilio Antonio Pazos Flores | 1967-1973 | 149 | 16 | Buenos Aires (Argentina) 24/07/1945. San Lorenzo de Almagro, Español de Buenos Aires, Sevilla CF, Real Murcia. |
| PEDRIN | * | 1945-1946 | 1 | 0 | Nace en La Línea de la Concepción (Cádiz) Balompedica Linense, Sevilla CF (Campeón de Liga) Recreativo de Huelva y Ceuta. |
| PEDRO | Pedro González Martínez | 1994-1996 | 37 | 0 | Villarcayo (Burgos) 18/04/1968. Atlético de Madrid, Sevilla FC, Deportivo Alavés. |
| PEIRANO | Miguel Ángel Peirano Castro | 1984-1985 | 6 | 0 | Montevideo (Uruguay) 30/06/1960. |
| PEIXE | Emilio Manuel Delgado Peixe | 1995-1996 | 7 | 0 | Nazaret (Portugal) 16/01/1973. Sporting Lisboa, Sevilla FC, Sporting Lisboa, Oporto, Alverca, Benfica, Leira. |
| PEIZOTO | José Peizoto Fernández | 1914-1918 | * | * | Sevilla, 10/10/1896. Recreativo Sevilla, Sevilla FC. (Trabajaba en la Pirotecnia) |
| PEPE CRUZ | José de la Cruz López | 1913-1920 | 1 | 0 | Nace en Sevilla en 1897. Infantiles del Sevilla, Sevilla FC (3 Campeonatos de Andaluía) |
| PEÑA | Francisco Peña | 1933-1934 | 3 | 0 | Nace en Linares. Linares, Sevilla Amateur, Sevilla FC. |
| PEPE LAFFITA | José Laffita Díaz | 1905-1910 | * | * | Nace en Sevilla en 1888. Su 1º equipo fue el Sevilla |
| PEPELU | José Luis Raimundo García | 1995-1998 | 33 | 1 | Málaga, 21/03/1974. Málaga, Sevilla Atlético, Sevilla FC, Recreativo de Huelva. |
| PEPILLO I | José Diaz Payan | 1939-1945 | 107 | 59 | Sevilla, 17/12/1916. Triana Balompié de Amate, Sevilla Amateur, Sevilla FC (1 Copa de España-1939) (1 Copa de And.) Recreativo, Cádiz, Torrelavega, Xerez Deportivo. Formó parte de la Delantera Stuka. López, Pepillo, Campanal, Raimundo y Berrocal. |
| PEPILLO II | José García Castro | 1953-1959 | 117 | 47 | Melilla, 10/07/1933. Atlético Tetuán, Melilla, Sevilla CF, Real Madrid, Mallorca, River Plate (Argentina) Málaga. |
| PEPIN | José Muñoz Torres | 1953-1960 | 99 | 4 | Sevilla, 4/11/1930. Utrera, Sevilla CF, Castellón, Real Mallorca. |
| PEREDA | Jesús Mª Pereda Ruiz de Temiño | 1959-1961 | 64 | 13 | Medina de Pomar (Burgos) 15/06/1938. Real Madrid, Sevilla CF, FC Barcelona, Sabadell, Mallorca. |
| PERELLÓ | * | 1943-1944 | 1 | 0 | * |
| PÉREZ | Manuel Pérez | 1912-1919 | 3 | 0 | Nace en Sevilla. Padre de Manolito Pérez exmasajista del Sevilla. |
| PETKOVIC | Dejan Petkovic | 1995-1996 | 10 | 1 | Majdanpek (Serbia) 10/09/1972. Radniki Nis, Crvena Zvezda, Real Madrid, Sevilla FC, Real Madrid, Rácing de Santander, Vitoria (Brasil) Venezia, Flamengo, Vasco da Gama, Shangai, Al-Ittahad Jeddah, Fluminense, Goias (Brasil) , Santos (Brasil) |
| PETROVIC | Zeljko Petrovic | 1991-1992 | 15 | 1 | Niksic (Montenegro) 13/09/1965.Buducnost Titograd, Dínamo Zagreb, Sevilla FC, FC Den Bosch, RKC Waalwijk, PSV Eindhoven, Uraba Red Diamonds (Japón) RCK Waalwijk, Boavista (Portugal) RKC Waalwijk. |
| PILEÑO | Joaquín Reyes Mesta | 1928-1930 | 6 | 1 | Sevilla, 24/02/1907. Fabie CF. Sevilla FC. (2 Copas de Andalucía) Gimnástica de Triana, Nacional de Madrid, Aviación Nacional de Tablada. |
| PICHICHI | José González Gallego | 1921-1922 | * | * | Nace en Madrid en 1903. Nevera FC, Sevilla FC, Nevera FC. |
| PINEDA | Francisco Javier Pineda Carpio | 1992-1996 | 68 | 2 | Córdoba, 3/11/1971. Séneca (Córdoba) Cantera del Sevilla, Sevilla Atlético, Sevilla FC, Extremadura, Rayo Vallecano, Getafe, Montilla, Chaves (Portugal) Orihuela, Carolinense. |
| PINEDA | José Pineda Alvarez | 1947-1951 | 71 | 24 | Alcalá de Guadaira (Sevilla) 27/05/1924. Alcalá, Xerez, Betis Balompié, Sevilla CF (Campeón de Copa 1948) Celta de Vigo, Real Jaen. |
| PINTADO | Emilio Pintado Bernal | 1964-1968 | 47 | 9 | Sevilla, 15/03/1944. Cantera del Sevilla, Sevilla Atlético, Sevilla CF, Moscardó. |
| PINTINHO | Carlos Alberto Gómes Moreira | 1980-1984 | 106 | 26 | Río de Janeiro (Brasil) 25/06/1954. Fluminense, Vasco da Gama, Sevilla FC, Cádiz, Farense de Portugal. |
| PIPI SUAREZ | Alberto Suarez Suarez | 1965-1968 | 30 | 5 | San Frechosa (Oviedo) 25/08/1938. Málaga, Real Madrid, Sevilla CF, |
| PLAZA | Bartolomé Plaza Muela | 1974-1976 | 46 | 11 | La Carolina (Jaen) 21/02/1949. Real Jaen, Real Madrid, Linares, Recreativo de Huelva, Castellón, Real Madrid, Linares, Sevilla CF, Sevilla Atco. Algeciras, Linares CF. |
| PODESTA | Inti Podestá Mezzela | 1999-2004 | 51 | 6 | Montevideo (Uruguay) 23/04/1978. Danubio (Uruguay) y Sevilla FC. |
| POLO | José Luis Márquez Sierra | 1967-1969 | 21 | 3 | Algeciras (Cádiz) 23/06/1944. Algeciras CF, Sevilla CF, Pontevedra y Villarreal. |
| POLSTER | Anton Polster | 1988-1991 | 114 | 57 | Viena (Austria) 10/03/1964. Austria de Viena, Torino (Italia) Sevilla FC, Logroñés, Rayo Vallecano, Colonia (Alemania) |
| POMBO | Pablo Pombo Quintana | 1939-1940 | 3 | 1 | Santander.13/06/1916. Rácing de Santander, Sevilla FC (1 Copa de España 1939 y 1 Copa de Andalucía) Rácing de Santander. |
| PORTU | Manuel Peris Alfonso | 1935-1936 | * | * | (Nace en Portugal) |
| POULSEN | Christian Bager Poulsen | 2006-... | 95 | 5 | Asnaes (Dinamarca) FC Copenhague, Schalke 04, Sevilla FC (Supercopa de Europa, Uefa, Copa del Rey, Supercopa de España) |
| POZO | Rafael Pozo Reinoso | 1987-1988 | 4 | 0 | Huevar del Aljarafe (Sevilla) 25/04/1967. Cantera del Sevilla, Sevilla Atlético, Sevilla FC, Recreativo de Huelva, Sevilla Atlético, Badajoz, CD. Málaga. |
| PRIETO | José Miguel Prieto Castillo | 1990-2003 | 283 | 2 | Albacete, 22/11/1971. Cantera del Albacete, Sevilla Atlético, Sevilla FC, |
| PROSINECKI | Robert Prosinecki | 1996-1997 | 22 | 4 | Schwenningen (Alemania) 12/01/1969. Nacionalidad Croata.Ambite 25, Estrella Roja de Belgrado, Real Madrid, Real Oviedo, FC Barcelona, Sevilla FC, Dínamo de Zagreb, Standar de Lieja, Portsmouth FC, Olimpija Ljubljana, NK Zagreb. |
| PUERTA | Antonio Puerta Pérez | 2003-2007 | 88 | 7 | Sevilla, 26/11/1984. Cantera del Sevilla, Sevilla B, Sevilla FC (2 Copa de la Uefa, 1 Supercopa de Europa, 1 Copa del Rey, 1 Supercopa de España. Falleció tres días más tarde de haber sufrido un desvanecimiento ante el Getafe en Nervión. El 28 de Agosto de 2007. |
| PULI | Jesús María Bernal Aparicio | 2000-2001 | 1 | 0 | San Fernando (Cádiz) 3/05/1977. San Fernando, Ceuta, Sevilla Atlético, Sevilla FC, Ceuta, Jaen, Ecija, San Fernando. |
| PULIDO | Mariano Pulido Solís | 1973-1978 | 70 | 0 | Marchena (Sevilla) 22/08/1956. Sevilla juvenil, Sevilla Atlético, Sevilla FC, Elche, Sevilla FC, Castellón, Linares CF. |
* No se tienen datos